Últimos posts
                    	Castila
C/ Aljibe del Gato, 1
18010 Granada.
Spain
                    
                C/ Aljibe del Gato, 1
18010 Granada.
Spain
| Número de semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 
| General A - 4 clases diarias | 251 | 457 | 612 | 768 | 960 | 1100 | 1283 | 1436 | |||||
| General B - 6 clases diarias | 337 | 612 | 840 | 1110 | 1388 | 1624 | 1895 | 2127 | |||||
| Cursos de larga duración | 1220 | 1603 | 2061 | 2283 | 2537 | 2983 | |||||||
| Cursos de fines específicos (2 clases/día) | 230 | 419 | 566 | 712 | 872 | 1006 | 1173 | 1341 | |||||
| General A + esquí | 924 | 1132 | 1288 | ||||||||||
| General A + equitación (7 clases/semana) | 450 | 535 | |||||||||||
| Preparación examen DELE (5 clases/día) | 258 | 469 | 684 | 891 | 1092 | 1276 | 1489 | 1580 | |||||
| Preparación examen Español de los Negocios (5 horas/día) | 302 | 548 | 793 | 1037 | 1296 | 1517 | 1769 | 1996 | 2905 | 
Deixe um comentário
    Sobre nós
    Contato
    Publicidade
    Advertência jurídica
    Design: Estudio Arcadia
    Desenvolvimento: Adora Media
     Human Level
	




